- Ana Sayfa
- Organizasyonlar
- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim...
- Merkez Trafik İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri
Merkez Trafik İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri
Merkez Trafik İstasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
Veri ve Kaynaklar
Önizleme
| Tarih | PM10 ( µg/m3 ) | PM 2.5 ( µg/m3 ) | CO ( µg/m3 ) | NO2 ( µg/m3 ) | NOX ( µg/m3 ) | NO ( µg/m3 ) | O3 ( µg/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 09:00:56 | 13 | 87 | 13 | 53 | 1.866 | 73 | - |
| 01.01.2025 10:00:56 | 39 | 76 | 26 | 75 | 1.534 | 23 | - |
| 01.01.2025 11:00:56 | 43 | 06 | 36 | 44 | 583 | 65 | - |
| 01.01.2025 12:00:56 | 38 | 34 | 33 | 91 | 536 | 68 | - |
| 01.01.2025 13:00:56 | 34 | 40 | 29 | 55 | 492 | 08 | - |
8 sütun ·
8750 satır
Tam tabloyu aç