- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Sarayönü İstasyonu Hava Kalitesi...
- sarayönü-2022.csv
CSV
sarayönü-2022.csv
Sarayönü istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | PM 2.5 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-15 08:00:56 | 2.81 | 3.82 | 204.89 | 6.56 | 6.9 | 0.34 | 58.16 |
| 2022-03-15 09:00:56 | 2.67 | 3.74 | 207.72 | 5.58 | 6.45 | 0.87 | 57.45 |
| 2022-03-15 10:00:56 | 2.38 | 3.67 | 201.04 | 4.64 | 5.52 | 0.88 | 69.14 |
| 2022-03-15 11:00:56 | 2.7 | 3.63 | 196.33 | 3.78 | 4.33 | 0.55 | 79.18 |
| 2022-03-15 12:00:56 | 2.9 | 3.59 | 203.27 | 3.14 | 3.45 | 0.31 | 84.58 |
| 2022-03-15 13:00:56 | 3.17 | 3.55 | 188.81 | 3.1 | 3.41 | 0.31 | 85.38 |
| 2022-03-15 14:00:56 | 3.38 | 3.57 | 200.38 | 3.05 | 3.34 | 0.29 | 87.75 |
| 2022-03-15 15:00:56 | 4.03 | 3.69 | 173.85 | 3.16 | 3.43 | 0.27 | 90.0 |
| 2022-03-15 16:00:56 | 3.92 | 3.62 | 185.66 | 3.08 | 3.31 | 0.23 | 91.58 |
| 2022-03-15 17:00:56 | 3.97 | 3.57 | 191.05 | 4.56 | 5.08 | 0.52 | 89.51 |
| 2022-03-15 18:00:56 | 3.95 | 3.58 | 194.14 | 5.33 | 5.97 | 0.64 | 87.07 |
| 2022-03-15 19:00:56 | 3.9 | 3.55 | 195.48 | 4.97 | 5.19 | 0.22 | 86.48 |
| 2022-03-15 20:00:56 | 3.78 | 3.45 | 190.15 | 4.86 | 4.96 | 0.1 | 85.07 |
| 2022-03-15 21:00:56 | 3.68 | 3.36 | 242.86 | 8.57 | 8.76 | 0.19 | 70.7 |
| 2022-03-15 22:00:56 | 3.56 | 3.26 | 202.23 | 11.74 | 12.02 | 0.28 | 61.85 |
| 2022-03-15 23:00:56 | 3.47 | 3.17 | 220.65 | 10.0 | 10.23 | 0.23 | 59.5 |
| 2022-03-16 00:00:56 | 3.43 | 3.12 | 211.24 | 4.43 | 4.56 | 0.13 | 62.53 |
| 2022-03-16 01:00:56 | 3.64 | 3.08 | 366.13 | 44.54 | 59.36 | 14.82 | 37.18 |
| 2022-03-16 02:00:56 | 4.24 | 3.02 | 187.33 | 9.92 | 10.35 | 0.43 | 51.99 |
| 2022-03-16 03:00:56 |