- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Sarayönü İstasyonu Hava Kalitesi...
- sarayönü-2023.csv
CSV
sarayönü-2023.csv
Sarayönü istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | PM 2.5 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-17 04:00:56 | 6.89 | 1.85 | 61.06 | 3.65 | 4.73 | 1.08 | 42.66 |
| 2023-09-17 05:00:56 | 6.09 | 1.91 | 74.32 | 3.71 | 4.8 | 1.09 | 49.53 |
| 2023-09-17 06:00:56 | 4.39 | 1.9 | 111.49 | 3.85 | 4.94 | 1.09 | 51.15 |
| 2023-09-17 07:00:56 | 6.72 | 1.97 | 126.41 | 4.13 | 5.3 | 1.17 | 48.08 |
| 2023-09-17 08:00:56 | 6.62 | 1.99 | 77.9 | 2.95 | 4.08 | 1.13 | 57.49 |
| 2023-09-17 09:00:56 | 6.21 | 2.04 | 97.13 | 2.75 | 3.86 | 1.11 | 65.76 |
| 2023-09-17 10:00:56 | 12.84 | 2.05 | 102.61 | 2.37 | 3.46 | 1.09 | 71.07 |
| 2023-09-17 11:00:56 | 12.47 | 2.21 | 80.06 | 2.16 | 3.25 | 1.09 | 73.27 |
| 2023-09-17 12:00:56 | 14.62 | 2.31 | 78.4 | 2.2 | 3.27 | 1.07 | 72.42 |
| 2023-09-17 13:00:56 | 13.85 | 2.33 | 74.57 | 2.04 | 3.1 | 1.06 | 71.73 |
| 2023-09-17 14:00:56 | 21.02 | 3.82 | 73.42 | 2.05 | 3.09 | 1.04 | 73.33 |
| 2023-09-17 15:00:56 | 21.3 | 4.02 | 70.6 | 1.99 | 3.02 | 1.03 | 73.97 |
| 2023-09-17 16:00:56 | 21.12 | 4.89 | 65.55 | 2.03 | 3.06 | 1.03 | 76.97 |
| 2023-09-17 17:00:56 | 16.78 | 4.87 | 65.65 | 2.12 | 3.16 | 1.04 | 77.2 |
| 2023-09-17 18:00:56 | 12.05 | 4.51 | 56.76 | 2.12 | 3.11 | 0.99 | 77.97 |
| 2023-09-17 19:00:56 | 10.83 | 3.61 | 58.21 | 2.22 | 3.2 | 0.98 | 74.86 |
| 2023-09-17 20:00:56 | 8.49 | 2.65 | 64.62 | 2.62 | 3.59 | 0.97 | 61.18 |
| 2023-09-17 21:00:56 | |||||||
| 2023-09-17 22:00:56 | |||||||
| 2023-09-17 23:00:56 |