- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Sarayönü İstasyonu Hava Kalitesi...
- sarayönü-2023.csv
CSV
sarayönü-2023.csv
Sarayönü istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | PM 2.5 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-25 20:00:56 | 22.76 | 3.04 | 185.88 | 3.13 | 4.25 | 1.12 | 97.11 |
| 2023-07-25 21:00:56 | 30.99 | 2.52 | 184.89 | 3.65 | 4.77 | 1.12 | 77.98 |
| 2023-07-25 22:00:56 | 59.22 | 2.15 | 191.69 | 3.21 | 4.3 | 1.09 | 69.39 |
| 2023-07-25 23:00:56 | 68.43 | 1.87 | 210.53 | 4.6 | 5.73 | 1.13 | 58.93 |
| 2023-07-26 00:00:56 | 95.74 | 1.74 | 202.79 | 5.61 | 6.74 | 1.13 | 59.33 |
| 2023-07-26 01:00:56 | 96.23 | 3.53 | 161.96 | 22.6 | 25.27 | 2.67 | 38.07 |
| 2023-07-26 02:00:56 | 97.81 | 3.48 | 180.44 | 13.97 | 15.12 | 1.15 | 39.48 |
| 2023-07-26 03:00:56 | 94.33 | 3.86 | 192.56 | 16.76 | 17.99 | 1.23 | 30.33 |
| 2023-07-26 04:00:56 | 71.15 | 6.63 | 133.8 | 4.22 | 5.18 | 0.96 | 57.55 |
| 2023-07-26 05:00:56 | 62.82 | 5.66 | 139.93 | 3.86 | 4.86 | 1.0 | 36.38 |
| 2023-07-26 06:00:56 | 56.14 | 5.36 | 144.24 | 4.6 | 5.61 | 1.01 | 41.86 |
| 2023-07-26 07:00:56 | 45.71 | 7.41 | 169.2 | 14.37 | 16.99 | 2.62 | 27.2 |
| 2023-07-26 08:00:56 | 43.17 | 6.3 | 177.85 | 16.17 | 20.59 | 4.42 | 37.19 |
| 2023-07-26 09:00:56 | 39.38 | 6.41 | 213.42 | 20.22 | 27.48 | 7.26 | 51.98 |
| 2023-07-26 10:00:56 | 53.92 | 7.83 | 184.52 | 3.9 | 5.22 | 1.32 | 75.21 |
| 2023-07-26 11:00:56 | 52.09 | 19.4 | 176.47 | 3.09 | 4.21 | 1.12 | 81.68 |
| 2023-07-26 12:00:56 | 53.67 | 26.54 | 182.63 | 2.47 | 3.5 | 1.03 | 85.77 |
| 2023-07-26 13:00:56 | 45.23 | 19.44 | 189.4 | 2.69 | 3.81 | 1.12 | 87.36 |
| 2023-07-26 14:00:56 | 32.91 | 14.24 | 181.89 | 2.29 | 3.3 | 1.01 | 91.82 |
| 2023-07-26 15:00:56 |