İçeriğe geç
SSS İletişim
  1. Ana Sayfa
  2. Veri Setleri
  3. Meyve-Sebze Hal Fiyatları
  4. hal_fiyatlari.csv
CSV Kaynak · 121840 satır · 6 sütun

hal_fiyatlari.csv

Konya Meyve-Sebze Hali fiyat aralığı bilgileridir. -Fiyatlar TL bazındadır. -Bir ürün özelliklerine bağlı olarak birden fazla şekilde fiyat bilgisine sahip olabilmektedir.(Örn: Muz(Yerli) ve Muz(İthal) fiyat bilgileri...
121840 kayıt · sayfa 854 / 6092
tarih urun_ad birim tur en_dusuk_fiyat en_yuksek_fiyat
2009-07-02T00:00:00 PAZI Demet 0 0.7 1
2009-07-02T00:00:00 PORTAKAL (Muhtelif) Kg 1 1.5 2.5
2009-07-02T00:00:00 ROKA(Bağ) Demet 0 0.2 0.35
2009-07-02T00:00:00 SALATALIK (Muhtelif) Kg 0 0.25 0.5
2009-07-02T00:00:00 SALATALIK (Silor) Kg 0 0.7 0.9
2009-07-02T00:00:00 SARIMSAK (Kuru) Kg 0 3.5 4.5
2009-07-02T00:00:00 SARIMSAK (Taze) Kg 0 1 2.5
2009-07-02T00:00:00 SEMİZ OTU(Bağ) Demet 0 1 1.5
2009-07-02T00:00:00 SOGAN (Kırmızı) Kg 0 1 1.2
2009-07-02T00:00:00 ŞEFTALİ (Muhtelif) Kg 1 1 2.5
2009-07-02T00:00:00 ŞEFTALİ (Nektari) Kg 1 1.5 2.5
2009-07-02T00:00:00 TERE Demet 0 0.25 0.4
2009-07-02T00:00:00 ÜZÜM (Muhtelif) Kg 1 1.5 2.5
2009-07-02T00:00:00 ÜZÜM (Siyah) Kg 1 1.3 2
2009-07-02T00:00:00 VİŞNE (yerli) Kg 0 1 2
2009-07-02T00:00:00 YENİ DÜNYA (Malta) Kg 1 1.5 2.5
2009-07-02T00:00:00 BİBER Dolma (Yerli) Kg 0 1 2
2009-07-02T00:00:00 FASULYE (Yerli) Kg 0 1 1.8
2009-07-02T00:00:00 HAVUÇ Kg 0 0.9 1.1
2009-07-02T00:00:00 MARUL (Yerli)Adet Adet 0 2 3
1 852 853 854 855 856 6092

Ek Bilgi

Son güncellenen Veri
26 Aralık 2023
Son güncellenen Üst Veri
23 Ağustos 2026
Oluşturulma Tarihi
bilinmiyor
Format
CSV
Lisans
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Boyut
4.593.834
Media type
text/csv
Oluşturulma Tarihi
3 yıl önce
Veri talebinde bulun