- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Merkez Trafik İstasyonu Hava...
- trafik-2023.csv
CSV
trafik-2023.csv
Merkez Trafik İstasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( - ) | PM 2.5 ( - ) | CO ( - ) | NO2 ( - ) | NOX ( - ) | NO ( - ) | O3 ( - ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-20 08:00:56 | 0.35 | 2.62 | 281.34 | 31.7 | 69.33 | 37.63 | 35.16 |
| 2023-03-20 09:00:56 | 0.34 | 2.66 | 351.35 | 37.24 | 77.08 | 39.84 | 31.21 |
| 2023-03-20 10:00:56 | 0.35 | 2.91 | 399.0 | 35.34 | 75.67 | 40.33 | 34.59 |
| 2023-03-20 11:00:56 | 1.07 | 3.27 | 320.61 | 28.17 | 66.94 | 38.77 | 41.58 |
| 2023-03-20 12:00:56 | 1.18 | 3.36 | 323.06 | 28.26 | 66.45 | 38.19 | 48.81 |
| 2023-03-20 13:00:56 | 3.9 | 3.17 | 414.15 | 32.94 | 72.51 | 39.57 | 43.36 |
| 2023-03-20 14:00:56 | 4.57 | 3.61 | 420.02 | 35.03 | 75.85 | 40.82 | 42.68 |
| 2023-03-20 15:00:56 | 14.04 | 4.44 | 500.61 | 43.05 | 91.79 | 48.74 | 44.62 |
| 2023-03-20 16:00:56 | 13.03 | 4.39 | 462.94 | 39.58 | 87.07 | 47.49 | 44.89 |
| 2023-03-20 17:00:56 | 9.61 | 4.34 | 430.71 | 31.88 | 74.76 | 42.88 | 45.97 |
| 2023-03-20 18:00:56 | 12.94 | 10.31 | 470.48 | 34.32 | 74.42 | 40.1 | 42.26 |
| 2023-03-20 19:00:56 | 15.44 | 8.95 | 537.23 | 40.0 | 77.79 | 37.79 | 34.9 |
| 2023-03-20 20:00:56 | 11.71 | 6.83 | 67.52 | 115.86 | 48.34 | 11.55 | |
| 2023-03-20 21:00:56 | 24.01 | 11.03 | 67.1 | 113.95 | 46.85 | 8.34 | |
| 2023-03-20 22:00:56 | 52.44 | 23.29 | 54.55 | 101.15 | 46.6 | 11.16 | |
| 2023-03-20 23:00:56 | 55.08 | 30.37 | 788.09 | 52.05 | 82.11 | 30.06 | 14.57 |
| 2023-03-21 00:00:56 | 41.68 | 28.52 | 83.12 | 172.36 | 89.24 | 7.21 | |
| 2023-03-21 01:00:56 | |||||||
| 2023-03-21 02:00:56 | |||||||
| 2023-03-21 03:00:56 |