- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Meram İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri
- meram-2023.csv
CSV
meram-2023.csv
Meram istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-21 04:00:56 | ||||||
| 2023-11-21 05:00:56 | 631.6 | |||||
| 2023-11-21 06:00:56 | 463.28 | |||||
| 2023-11-21 07:00:56 | 840.97 | |||||
| 2023-11-21 08:00:56 | ||||||
| 2023-11-21 09:00:56 | ||||||
| 2023-11-21 10:00:56 | ||||||
| 2023-11-21 11:00:56 | 719.6 | |||||
| 2023-11-21 12:00:56 | 199.25 | |||||
| 2023-11-21 13:00:56 | 55.07 | |||||
| 2023-11-21 14:00:56 | 23.21 | |||||
| 2023-11-21 15:00:56 | 3.15 | |||||
| 2023-11-21 16:00:56 | 11.44 | |||||
| 2023-11-21 17:00:56 | 37.91 | |||||
| 2023-11-21 18:00:56 | 447.25 | |||||
| 2023-11-21 19:00:56 | 952.61 | |||||
| 2023-11-21 20:00:56 | 916.98 | |||||
| 2023-11-21 21:00:56 | ||||||
| 2023-11-21 22:00:56 | ||||||
| 2023-11-21 23:00:56 |