- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Karatay2 İstasyonu Hava Kalitesi...
- karatay2-2021.csv
CSV
karatay2-2021.csv
Karatay2 istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-29 12:00:56 | 17.36 | 47.64 | 155.25 | 107.61 | |||
| 2021-12-29 13:00:56 | 15.46 | 50.14 | 127.98 | 77.84 | |||
| 2021-12-29 14:00:56 | 14.88 | 882.68 | 52.36 | 115.09 | 62.73 | ||
| 2021-12-29 15:00:56 | 18.08 | 258.26 | 55.16 | 116.34 | 61.18 | ||
| 2021-12-29 16:00:56 | 15.48 | 753.66 | 58.62 | 126.29 | 67.66 | ||
| 2021-12-29 17:00:56 | 16.12 | 689.0 | 47.41 | 142.02 | 94.62 | ||
| 2021-12-29 18:00:56 | 18.07 | 37.17 | 188.09 | 150.92 | |||
| 2021-12-29 19:00:56 | 21.11 | 21.5 | 237.51 | 216.01 | |||
| 2021-12-29 20:00:56 | 19.22 | 33.16 | 162.05 | 128.89 | |||
| 2021-12-29 21:00:56 | 17.61 | 32.17 | 119.57 | 87.4 | |||
| 2021-12-29 22:00:56 | 20.32 | 21.31 | 151.03 | 129.72 | |||
| 2021-12-29 23:00:56 | 23.5 | 8.69 | 206.07 | 197.53 | |||
| 2021-12-30 00:00:56 | 26.36 | 2.07 | 227.0 | 229.68 | |||
| 2021-12-30 01:00:56 | 26.47 | 1.74 | 244.71 | 247.81 | |||
| 2021-12-30 02:00:56 | 25.77 | 4.31 | 207.47 | 205.0 | |||
| 2021-12-30 03:00:56 | 25.38 | 5.54 | 189.14 | 183.97 | |||
| 2021-12-30 04:00:56 | 25.22 | 5.9 | 172.49 | 166.8 | |||
| 2021-12-30 05:00:56 | |||||||
| 2021-12-30 06:00:56 | |||||||
| 2021-12-30 07:00:56 |