- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Karatay2 İstasyonu Hava Kalitesi...
- karatay2-2021.csv
CSV
karatay2-2021.csv
Karatay2 istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-14 16:00:56 | 4.49 | 11.04 | 11.82 | 0.82 | |||
| 2021-10-14 17:00:56 | 4.86 | 10.9 | 12.08 | 1.18 | |||
| 2021-10-14 18:00:56 | 4.95 | 16.44 | 17.06 | 0.71 | |||
| 2021-10-14 19:00:56 | 4.79 | 33.49 | 34.59 | 1.11 | |||
| 2021-10-14 20:00:56 | 5.8 | 51.43 | 73.21 | 21.78 | |||
| 2021-10-14 21:00:56 | 5.63 | 53.94 | 76.92 | 22.98 | |||
| 2021-10-14 22:00:56 | 6.09 | 50.92 | 96.56 | 45.63 | |||
| 2021-10-14 23:00:56 | 6.13 | 47.14 | 106.7 | 59.56 | |||
| 2021-10-15 00:00:56 | 8.17 | 36.2 | 145.59 | 109.39 | |||
| 2021-10-15 01:00:56 | 11.38 | 32.91 | 147.49 | 114.57 | |||
| 2021-10-15 02:00:56 | 10.35 | 32.82 | 131.36 | 98.54 | |||
| 2021-10-15 03:00:56 | 9.24 | 36.38 | 100.63 | 64.25 | |||
| 2021-10-15 04:00:56 | 7.34 | 42.52 | 54.35 | 11.83 | |||
| 2021-10-15 05:00:56 | 6.94 | 38.81 | 41.26 | 2.45 | |||
| 2021-10-15 06:00:56 | 6.61 | 40.12 | 44.4 | 4.27 | |||
| 2021-10-15 07:00:56 | 6.59 | 34.26 | 57.6 | 23.34 | |||
| 2021-10-15 08:00:56 | 8.12 | 25.54 | 114.13 | 88.59 | |||
| 2021-10-15 09:00:56 | 8.0 | 35.05 | 111.05 | 76.0 | |||
| 2021-10-15 10:00:56 | 7.68 | 47.0 | 94.72 | 47.71 | |||
| 2021-10-15 11:00:56 |