- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Karatay2 İstasyonu Hava Kalitesi...
- karatay2-2023.csv
CSV
karatay2-2023.csv
Karatay2 istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-15 16:00:56 | 226.8 | 17.18 | 31.46 | 14.28 | 2.78 | ||
| 2023-08-15 17:00:56 | 272.25 | 17.52 | 35.39 | 17.87 | 1.22 | ||
| 2023-08-15 18:00:56 | 319.66 | 17.33 | 39.43 | 22.1 | 0.79 | ||
| 2023-08-15 19:00:56 | 360.69 | 15.71 | 46.51 | 30.8 | 0.01 | ||
| 2023-08-15 20:00:56 | 388.22 | 13.76 | 74.67 | 60.91 | 41.61 | ||
| 2023-08-15 21:00:56 | 401.3 | 10.576 | 13.99 | 102.1 | 88.11 | 51.16 | |
| 2023-08-15 22:00:56 | 390.47 | 11.798 | 13.17 | 146.18 | 133.02 | 0.0 | |
| 2023-08-15 23:00:56 | 352.87 | 12.24 | 114.08 | 101.85 | 0.06 | ||
| 2023-08-16 00:00:56 | 11.42 | 10.92 | 58.22 | 47.31 | 0.0 | ||
| 2023-08-16 01:00:56 | 39.79 | 10.4 | 44.22 | 33.82 | 0.25 | ||
| 2023-08-16 02:00:56 | 67.16 | -1.342 | 10.07 | 38.87 | 28.8 | 2.52 | |
| 2023-08-16 03:00:56 | 95.35 | -1.975 | 9.21 | 31.64 | 22.43 | 0.0 | |
| 2023-08-16 04:00:56 | -2.532 | 8.23 | 24.79 | 16.56 | 0.04 | ||
| 2023-08-16 05:00:56 | -2.789 | 8.27 | 27.45 | 19.18 | 0.0 | ||
| 2023-08-16 06:00:56 | -3.154 | 7.32 | 28.88 | 21.55 | 0.02 | ||
| 2023-08-16 07:00:56 | -3.299 | 7.48 | 33.82 | 26.34 | 0.0 | ||
| 2023-08-16 08:00:56 | -3.4 | 7.15 | 45.96 | 38.81 | 0.0 | ||
| 2023-08-16 09:00:56 | -4.064 | 7.67 | 38.69 | 31.03 | 0.22 | ||
| 2023-08-16 10:00:56 | -4.16 | 7.88 | 26.33 | 18.45 | 0.14 | ||
| 2023-08-16 11:00:56 |