- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Karatay2 İstasyonu Hava Kalitesi...
- karatay2-2022.csv
CSV
karatay2-2022.csv
Karatay2 istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-14 16:00:56 | 4.68 | 26.13 | 33.05 | 10.42 | |||
| 2022-10-14 17:00:56 | 4.08 | 27.96 | 37.03 | 9.84 | |||
| 2022-10-14 18:00:56 | 3.89 | 63.44 | 79.11 | 17.2 | |||
| 2022-10-14 19:00:56 | 3.6 | 63.36 | 73.26 | 11.22 | |||
| 2022-10-14 20:00:56 | 4.24 | 48.29 | 55.96 | 9.64 | |||
| 2022-10-14 21:00:56 | 4.06 | 25.63 | 34.77 | 11.3 | |||
| 2022-10-14 22:00:56 | 4.27 | 33.88 | 41.46 | 9.79 | |||
| 2022-10-14 23:00:56 | 3.97 | 23.94 | 28.09 | 6.7 | |||
| 2022-10-15 00:00:56 | 3.98 | 21.09 | 29.93 | 12.09 | |||
| 2022-10-15 01:00:56 | 4.31 | 19.15 | 28.03 | 11.57 | |||
| 2022-10-15 02:00:56 | 4.51 | 16.0 | 25.04 | 12.29 | |||
| 2022-10-15 03:00:56 | 3.84 | 16.73 | 23.61 | 11.87 | |||
| 2022-10-15 04:00:56 | 4.15 | 21.87 | 26.37 | 9.73 | |||
| 2022-10-15 05:00:56 | 4.56 | 31.17 | 39.04 | 11.2 | |||
| 2022-10-15 06:00:56 | 3.87 | 37.37 | 48.59 | 12.57 | |||
| 2022-10-15 07:00:56 | 4.89 | 38.85 | 61.49 | 25.45 | |||
| 2022-10-15 08:00:56 | 6.33 | 34.29 | 129.79 | 95.58 | |||
| 2022-10-15 09:00:56 | 6.74 | 44.74 | 125.26 | 80.52 | |||
| 2022-10-15 10:00:56 | 4.97 | 81.57 | 111.05 | 30.53 | |||
| 2022-10-15 11:00:56 |