- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Karatay2 İstasyonu Hava Kalitesi...
- karatay2-2022.csv
CSV
karatay2-2022.csv
Karatay2 istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-26 20:00:56 | 7.59 | 33.99 | 33.83 | 4.63 | |||
| 2022-04-26 21:00:56 | 7.07 | 38.71 | 43.24 | 6.82 | |||
| 2022-04-26 22:00:56 | 6.96 | 48.64 | 58.14 | 10.86 | |||
| 2022-04-26 23:00:56 | 6.27 | 38.49 | 41.54 | 7.04 | |||
| 2022-04-27 00:00:56 | 6.69 | 62.9 | 87.9 | 25.09 | |||
| 2022-04-27 01:00:56 | 7.01 | 64.89 | 82.16 | 17.77 | |||
| 2022-04-27 02:00:56 | 7.93 | 46.27 | 54.75 | 10.01 | |||
| 2022-04-27 03:00:56 | 7.2 | 41.89 | 44.68 | 6.53 | |||
| 2022-04-27 04:00:56 | 7.46 | 31.69 | 38.27 | 8.15 | |||
| 2022-04-27 05:00:56 | 6.99 | 23.27 | 28.77 | 8.13 | |||
| 2022-04-27 06:00:56 | 7.38 | 24.66 | 25.11 | 4.24 | |||
| 2022-04-27 07:00:56 | 6.24 | 35.3 | 38.78 | 6.36 | |||
| 2022-04-27 08:00:56 | 6.0 | 36.24 | 36.86 | 4.09 | |||
| 2022-04-27 09:00:56 | 5.73 | 39.73 | 42.06 | 5.8 | |||
| 2022-04-27 10:00:56 | 5.87 | 23.09 | 26.66 | 6.05 | |||
| 2022-04-27 11:00:56 | 6.46 | 16.45 | 24.52 | 8.78 | |||
| 2022-04-27 12:00:56 | 4.74 | 19.33 | 18.85 | 3.68 | |||
| 2022-04-27 13:00:56 | |||||||
| 2022-04-27 14:00:56 | |||||||
| 2022-04-27 15:00:56 |