- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Karatay İstasyonu Hava Durumu Ölçüm Değerleri
- hava-olcum-karatay-2018-2021.csv
CSV
hava-olcum-karatay-2018-2021.csv
Konya'nın Karatay MKM bölgesinde yer alan hava kalitesi izleme istasyonundan elde edilen yıllık hava durumu bilgileridir.
| date_time | temp | wind_speed | wind_dir | rh |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-18 00:00 | 5.93 | 1.06 | 188.6 | 71.8 |
| 2019-03-18 01:00 | 4.92 | 0.45 | 237.8 | 76 |
| 2019-03-18 02:00 | 4.7 | 0.85 | 161.9 | 77 |
| 2019-03-18 03:00 | 4.37 | 0.77 | 172.2 | 80.7 |
| 2019-03-18 04:00 | 4.23 | 0.78 | 202.6 | 83.2 |
| 2019-03-18 05:00 | 3.83 | 0.91 | 105.8 | 83.7 |
| 2019-03-18 06:00 | 3.61 | 0.66 | 182.4 | 84.2 |
| 2019-03-18 07:00 | 3.45 | 0.54 | 172.6 | 84 |
| 2019-03-18 08:00 | 5.74 | 0.8 | 171.3 | 75.3 |
| 2019-03-18 09:00 | 7.61 | 0.83 | 70.9 | 66.4 |
| 2019-03-18 10:00 | 9.64 | 1.35 | 77.3 | 58.2 |
| 2019-03-18 11:00 | 11.48 | 1.68 | 92.6 | 49.9 |
| 2019-03-18 12:00 | 12.78 | 1.66 | 110.9 | 43.3 |
| 2019-03-18 13:00 | 13.62 | 1.8 | 106.2 | 41.4 |
| 2019-03-18 14:00 | ||||
| 2019-03-18 15:00 | ||||
| 2019-03-18 16:00 | ||||
| 2019-03-18 17:00 | ||||
| 2019-03-18 18:00 | ||||
| 2019-03-18 19:00 |