- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Karatay İstasyonu Hava Durumu Ölçüm Değerleri
- hava-olcum-karatay-2022.csv
CSV
hava-olcum-karatay-2022.csv
Konya'nın Karatay MKM bölgesinde yer alan hava kalitesi izleme istasyonundan elde edilen yıllık hava durumu bilgileridir.
| date_time | temp | wind_speed | wind_dir | rh | bp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-28 20:00 | 40.73 | 11.81 | 125.6 | 908.4 | 0.81 |
| 2022-10-28 21:00 | 39.23 | 11.73 | 58.7 | 908.6 | 1.74 |
| 2022-10-28 22:00 | 42.47 | 10.86 | 77.5 | 908.7 | 1.13 |
| 2022-10-28 23:00 | 46.63 | 10.21 | 106.3 | 908.8 | 1.03 |
| 2022-10-29 00:00 | 48.88 | 9.61 | 116.4 | 908.7 | 0.73 |
| 2022-10-29 01:00 | 48.49 | 9.09 | 143.4 | 908.6 | 1.18 |
| 2022-10-29 02:00 | 51.77 | 8.4 | 123.7 | 908.4 | 1.02 |
| 2022-10-29 03:00 | 52.46 | 8.17 | 105.5 | 908.2 | 1.06 |
| 2022-10-29 04:00 | 51 | 8.04 | 57.1 | 907.8 | 1.48 |
| 2022-10-29 05:00 | 52.28 | 7.7 | 58.1 | 907.8 | 1.75 |
| 2022-10-29 06:00 | 52.71 | 7.39 | 52.1 | 907.7 | 1.36 |
| 2022-10-29 07:00 | 52.86 | 7.15 | 45.9 | 907.6 | 1.22 |
| 2022-10-29 08:00 | 50.37 | 8.19 | 51.9 | 907.8 | 1.75 |
| 2022-10-29 09:00 | 47.26 | 9.14 | 59.3 | 908.2 | 2.05 |
| 2022-10-29 10:00 | |||||
| 2022-10-29 11:00 | |||||
| 2022-10-29 12:00 | |||||
| 2022-10-29 13:00 | |||||
| 2022-10-29 14:00 | |||||
| 2022-10-29 15:00 |