- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Karatay İstasyonu Hava Durumu Ölçüm Değerleri
- hava-olcum-karatay-2022.csv
CSV
hava-olcum-karatay-2022.csv
Konya'nın Karatay MKM bölgesinde yer alan hava kalitesi izleme istasyonundan elde edilen yıllık hava durumu bilgileridir.
| date_time | temp | wind_speed | wind_dir | rh | bp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-14 16:00 | 32.12 | 19.9 | 139.7 | 898.2 | 0.37 |
| 2022-10-14 17:00 | 34.33 | 19.58 | 239.4 | 898.2 | 0.73 |
| 2022-10-14 18:00 | 41.18 | 18.58 | 145.4 | 898.5 | 2.03 |
| 2022-10-14 19:00 | 45.97 | 16.79 | 47.4 | 898.9 | 2.36 |
| 2022-10-14 20:00 | 51.81 | 15.43 | 51.5 | 899.2 | 1.69 |
| 2022-10-14 21:00 | 53.13 | 15.01 | 153.6 | 899.3 | 1.39 |
| 2022-10-14 22:00 | 51.46 | 14.94 | 86.9 | 899.4 | 1.51 |
| 2022-10-14 23:00 | 50.05 | 14.62 | 57.4 | 899.5 | 2.08 |
| 2022-10-15 00:00 | 51.05 | 14.32 | 51.1 | 899.3 | 1.85 |
| 2022-10-15 01:00 | 53.32 | 14.01 | 56.3 | 899.1 | 1.22 |
| 2022-10-15 02:00 | 55.79 | 13.71 | 65.8 | 898.8 | 0.64 |
| 2022-10-15 03:00 | 58.33 | 13.15 | 32.1 | 898.4 | 0.11 |
| 2022-10-15 04:00 | 62.21 | 12.41 | 105 | 898.3 | 0.21 |
| 2022-10-15 05:00 | 66.59 | 11.83 | 65.6 | 898.2 | 0.13 |
| 2022-10-15 06:00 | 68.46 | 11.46 | 49 | 898.2 | 0.06 |
| 2022-10-15 07:00 | 69.68 | 11.69 | 64.8 | 898.2 | 0.1 |
| 2022-10-15 08:00 | 62.98 | 13.39 | 144.8 | 898.7 | 0.29 |
| 2022-10-15 09:00 | 51.48 | 15.48 | 87.7 | 898.9 | 0.45 |
| 2022-10-15 10:00 | |||||
| 2022-10-15 11:00 |