- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Karatay İstasyonu Hava Durumu Ölçüm Değerleri
- hava-olcum-karatay-2022.csv
CSV
hava-olcum-karatay-2022.csv
Konya'nın Karatay MKM bölgesinde yer alan hava kalitesi izleme istasyonundan elde edilen yıllık hava durumu bilgileridir.
| date_time | temp | wind_speed | wind_dir | rh | bp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-10 12:00 | 17.34 | 26.81 | 146.5 | 903.4 | 1.16 |
| 2022-09-10 13:00 | 16.04 | 27.64 | 204.6 | 902.9 | 1.04 |
| 2022-09-10 14:00 | 14.89 | 28.2 | 98.7 | 902.3 | 1.28 |
| 2022-09-10 15:00 | 14.71 | 28.79 | 175.8 | 901.4 | 1.22 |
| 2022-09-10 16:00 | 14.87 | 29.04 | 130.8 | 900.8 | 1.11 |
| 2022-09-10 17:00 | 15.23 | 28.68 | 115.2 | 900.7 | 0.96 |
| 2022-09-10 18:00 | 14.96 | 28.03 | 103.1 | 900.6 | 0.69 |
| 2022-09-10 19:00 | 18.05 | 26.05 | 99.4 | 900.8 | 0.28 |
| 2022-09-10 20:00 | 23.31 | 23.8 | 114.5 | 901.2 | 0.33 |
| 2022-09-10 21:00 | 26.62 | 22.24 | 111.2 | 901.4 | 0.18 |
| 2022-09-10 22:00 | 29.23 | 21.36 | 186.4 | 901.3 | 0.33 |
| 2022-09-10 23:00 | 30.02 | 20.27 | 130.4 | 901.2 | 0.21 |
| 2022-09-11 00:00 | 30.9 | 19.55 | 227.9 | 901.2 | 0.52 |
| 2022-09-11 01:00 | 31.45 | 18.58 | 215.1 | 901 | 0.5 |
| 2022-09-11 02:00 | 33.38 | 17.73 | 49.1 | 900.8 | 0.08 |
| 2022-09-11 03:00 | 37.26 | 17.03 | 83 | 900.7 | 0.25 |
| 2022-09-11 04:00 | 38.33 | 16.4 | 46.2 | 900.6 | 0.33 |
| 2022-09-11 05:00 | 38.86 | 15.72 | 48.8 | 900.5 | 0.23 |
| 2022-09-11 06:00 | 39.3 | 15.46 | 57.7 | 900.5 | 0.23 |
| 2022-09-11 07:00 |