- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Konya İlçeleri Güneş Enerji...
- 2024_ges.csv
CSV
2024_ges.csv
2024 yılı ilçe bazlı güneş enerji santralleri kurulu güç miktarı verisidir.
| id | ilce | kurulu_guc_MW | adet |
|---|---|---|---|
| 21 | KARAPINAR | 122.928 | 132 |
| 22 | KARATAY | 227.808 | 655 |
| 23 | KULU | 44.337 | 35 |
| 24 | MERAM | 55.398 | 97 |
| 25 | SARAYÖNÜ | 33.445 | 37 |
| 26 | SELÇUKLU | 242.918 | 248 |
| 27 | SEYDİŞEHİR | 35.29 | 44 |
| 28 | TAŞKENT | 9.74 | 7 |
| 29 | TUZLUKÇU | 22.605 | 28 |
| 30 | YALIHÜYÜK | 0.6 | 1 |
| 31 | YUNAK | 101.116 | 49 |
1
2