- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Ereğli İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm...
- eregli-2022.csv
CSV
eregli-2022.csv
Ereğli istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | NO2 ( mg/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( mg/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-15 08:00:56 | 13.0 | 3.19 | 51.74 | 57.34 | 5.6 |
| 2022-03-15 09:00:56 | 17.0 | 3.86 | 53.85 | 63.07 | 9.22 |
| 2022-03-15 10:00:56 | 31.0 | 5.39 | 46.9 | 52.61 | 5.71 |
| 2022-03-15 11:00:56 | 13.0 | 5.8 | 46.39 | 52.97 | 6.58 |
| 2022-03-15 12:00:56 | 18.0 | 5.9 | 45.6 | 53.64 | 8.04 |
| 2022-03-15 13:00:56 | 16.0 | 5.19 | 42.31 | 48.34 | 6.03 |
| 2022-03-15 14:00:56 | 9.0 | 4.4 | 42.99 | 49.85 | 6.86 |
| 2022-03-15 15:00:56 | 17.0 | 4.54 | 44.39 | 51.94 | 7.55 |
| 2022-03-15 16:00:56 | 14.0 | ||||
| 2022-03-15 17:00:56 | |||||
| 2022-03-15 18:00:56 | |||||
| 2022-03-15 19:00:56 | |||||
| 2022-03-15 20:00:56 | |||||
| 2022-03-15 21:00:56 | |||||
| 2022-03-15 22:00:56 | |||||
| 2022-03-15 23:00:56 | |||||
| 2022-03-16 00:00:56 | |||||
| 2022-03-16 01:00:56 | |||||
| 2022-03-16 02:00:56 | |||||
| 2022-03-16 03:00:56 |