- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Ereğli İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm...
- eregli-2022.csv
CSV
eregli-2022.csv
Ereğli istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | NO2 ( mg/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( mg/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-13 12:00:56 | 2.0 | 0.74 | 39.09 | 62.42 | 23.33 |
| 2022-01-13 13:00:56 | 1.04 | 39.34 | 63.04 | 23.7 | |
| 2022-01-13 14:00:56 | 1.18 | 39.22 | 62.35 | 23.13 | |
| 2022-01-13 15:00:56 | 3.0 | 1.32 | 45.29 | 73.73 | 28.44 |
| 2022-01-13 16:00:56 | 10.71 | 1.65 | 54.0 | 92.39 | 38.39 |
| 2022-01-13 17:00:56 | 1.28 | 51.91 | 83.1 | 31.19 | |
| 2022-01-13 18:00:56 | |||||
| 2022-01-13 19:00:56 | |||||
| 2022-01-13 20:00:56 | |||||
| 2022-01-13 21:00:56 | |||||
| 2022-01-13 22:00:56 | |||||
| 2022-01-13 23:00:56 | |||||
| 2022-01-14 00:00:56 | |||||
| 2022-01-14 01:00:56 | |||||
| 2022-01-14 02:00:56 | |||||
| 2022-01-14 03:00:56 | |||||
| 2022-01-14 04:00:56 | |||||
| 2022-01-14 05:00:56 | |||||
| 2022-01-14 06:00:56 | |||||
| 2022-01-14 07:00:56 |