- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Ereğli İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm...
- eregli-2022.csv
CSV
eregli-2022.csv
Ereğli istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | NO2 ( mg/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( mg/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-11 00:00:56 | |||||
| 2022-05-11 01:00:56 | |||||
| 2022-05-11 02:00:56 | |||||
| 2022-05-11 03:00:56 | |||||
| 2022-05-11 04:00:56 | |||||
| 2022-05-11 05:00:56 | |||||
| 2022-05-11 06:00:56 | |||||
| 2022-05-11 07:00:56 | |||||
| 2022-05-11 08:00:56 | |||||
| 2022-05-11 09:00:56 | |||||
| 2022-05-11 10:00:56 | |||||
| 2022-05-11 11:00:56 | |||||
| 2022-05-11 12:00:56 | |||||
| 2022-05-11 13:00:56 | |||||
| 2022-05-11 14:00:56 | |||||
| 2022-05-11 15:00:56 | |||||
| 2022-05-11 16:00:56 | |||||
| 2022-05-11 17:00:56 | |||||
| 2022-05-11 18:00:56 | |||||
| 2022-05-11 19:00:56 |