- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Ereğli İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm...
- eregli-2022.csv
CSV
eregli-2022.csv
Ereğli istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | NO2 ( mg/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( mg/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-19 08:00:56 | 25.0 | 1.11 | 26.49 | 30.77 | 4.28 |
| 2022-04-19 09:00:56 | 20.0 | 1.02 | 27.58 | 32.46 | 4.88 |
| 2022-04-19 10:00:56 | 19.0 | 1.13 | 27.2 | 31.8 | 4.6 |
| 2022-04-19 11:00:56 | 18.0 | 0.37 | 26.12 | 30.72 | 4.6 |
| 2022-04-19 12:00:56 | 21.0 | 0.35 | 26.8 | 31.07 | 4.27 |
| 2022-04-19 13:00:56 | 25.0 | 0.22 | |||
| 2022-04-19 14:00:56 | |||||
| 2022-04-19 15:00:56 | |||||
| 2022-04-19 16:00:56 | |||||
| 2022-04-19 17:00:56 | |||||
| 2022-04-19 18:00:56 | |||||
| 2022-04-19 19:00:56 | |||||
| 2022-04-19 20:00:56 | |||||
| 2022-04-19 21:00:56 | |||||
| 2022-04-19 22:00:56 | |||||
| 2022-04-19 23:00:56 | |||||
| 2022-04-20 00:00:56 | |||||
| 2022-04-20 01:00:56 | |||||
| 2022-04-20 02:00:56 | |||||
| 2022-04-20 03:00:56 |