- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Ereğli İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm...
- eregli-2023.csv
CSV
eregli-2023.csv
Ereğli istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | NO2 ( mg/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( mg/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-03 12:00:56 | 5.62 | 97.34 | 171.55 | 74.21 | |
| 2023-01-03 13:00:56 | |||||
| 2023-01-03 14:00:56 | |||||
| 2023-01-03 15:00:56 | |||||
| 2023-01-03 16:00:56 | |||||
| 2023-01-03 17:00:56 | |||||
| 2023-01-03 18:00:56 | |||||
| 2023-01-03 19:00:56 | |||||
| 2023-01-03 20:00:56 | |||||
| 2023-01-03 21:00:56 | |||||
| 2023-01-03 22:00:56 | |||||
| 2023-01-03 23:00:56 | |||||
| 2023-01-04 00:00:56 | |||||
| 2023-01-04 01:00:56 | |||||
| 2023-01-04 02:00:56 | |||||
| 2023-01-04 03:00:56 | |||||
| 2023-01-04 04:00:56 | |||||
| 2023-01-04 05:00:56 | |||||
| 2023-01-04 06:00:56 | |||||
| 2023-01-04 07:00:56 |