- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Ereğli İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm...
- eregli-2023.csv
CSV
eregli-2023.csv
Ereğli istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | NO2 ( mg/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( mg/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-30 12:00:56 | |||||
| 2023-10-30 13:00:56 | |||||
| 2023-10-30 14:00:56 | |||||
| 2023-10-30 15:00:56 | |||||
| 2023-10-30 16:00:56 | |||||
| 2023-10-30 17:00:56 | |||||
| 2023-10-30 18:00:56 | |||||
| 2023-10-30 19:00:56 | |||||
| 2023-10-30 20:00:56 | |||||
| 2023-10-30 21:00:56 | |||||
| 2023-10-30 22:00:56 | |||||
| 2023-10-30 23:00:56 | |||||
| 2023-10-31 00:00:56 | |||||
| 2023-10-31 01:00:56 | |||||
| 2023-10-31 02:00:56 | |||||
| 2023-10-31 03:00:56 | |||||
| 2023-10-31 04:00:56 | |||||
| 2023-10-31 05:00:56 | |||||
| 2023-10-31 06:00:56 | |||||
| 2023-10-31 07:00:56 |