- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Ereğli İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm...
- eregli-2023.csv
CSV
eregli-2023.csv
Ereğli istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | NO2 ( mg/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( mg/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-26 08:00:56 | |||||
| 2023-10-26 09:00:56 | |||||
| 2023-10-26 10:00:56 | |||||
| 2023-10-26 11:00:56 | |||||
| 2023-10-26 12:00:56 | |||||
| 2023-10-26 13:00:56 | |||||
| 2023-10-26 14:00:56 | |||||
| 2023-10-26 15:00:56 | |||||
| 2023-10-26 16:00:56 | |||||
| 2023-10-26 17:00:56 | |||||
| 2023-10-26 18:00:56 | |||||
| 2023-10-26 19:00:56 | |||||
| 2023-10-26 20:00:56 | |||||
| 2023-10-26 21:00:56 | |||||
| 2023-10-26 22:00:56 | |||||
| 2023-10-26 23:00:56 | |||||
| 2023-10-27 00:00:56 | |||||
| 2023-10-27 01:00:56 | |||||
| 2023-10-27 02:00:56 | |||||
| 2023-10-27 03:00:56 |