İçeriğe geç
SSS İletişim
  1. Ana Sayfa
  2. Veri Setleri
  3. Konyakart e-Dolum Bakiye Yükleme Sayıları
  4. 2022_edolumbakiye.csv
CSV Kaynak · 365 satır · 4 sütun

2022_edolumbakiye.csv

Yıllara göre gerçekleştirilen e-Dolum bakiye yükleme sayıları bilgileridir.
365 kayıt · sayfa 4 / 19
TARİH E-DOLUM BAKİYE TALEP EDEN KART SAYISI E-DOLUM BAKİYE TALEP ADEDİ AKTİFLEŞTİRİLMİŞ E-DOLUM BAKİYE ADEDİ
2022-03-02T00:00:00 2168 2205 2130
2022-03-03T00:00:00 2117 2146 2082
2022-03-04T00:00:00 2178 2225 2163
2022-03-05T00:00:00 1981 2015 1975
2022-03-06T00:00:00 2039 2061 2034
2022-03-07T00:00:00 2843 2905 2842
2022-03-08T00:00:00 2792 2838 2774
2022-03-09T00:00:00 2647 2688 2611
2022-03-10T00:00:00 2510 2550 2485
2022-03-11T00:00:00 1639 1658 1600
2022-03-12T00:00:00 1786 1816 1792
2022-03-13T00:00:00 1783 1801 1766
2022-03-14T00:00:00 2627 2684 2614
2022-03-15T00:00:00 2580 2619 2554
2022-03-16T00:00:00 2603 2648 2592
2022-03-17T00:00:00 2378 2422 2381
2022-03-18T00:00:00 2282 2324 2278
2022-03-19T00:00:00 1740 1760 1734
2022-03-20T00:00:00 1779 1799 1778
2022-03-21T00:00:00 2576 2625 2561
1 2 3 4 5 6 19

Ek Bilgi

Son güncellenen Veri
28 Aralık 2023
Son güncellenen Üst Veri
19 Ağustos 2026
Oluşturulma Tarihi
bilinmiyor
Format
CSV
Lisans
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Boyut
9.956
Media type
text/csv
Oluşturulma Tarihi
3 yıl önce
Veri talebinde bulun