- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Bosna İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri
- bosna-2021.csv
CSV
bosna-2021.csv
Bosna istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | NO2 ( mg/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( mg/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-16 04:00:56 | 44.37 | 8.47 | 18.1 | 19.5 | 1.4 | 68.85 |
| 2021-11-16 05:00:56 | 36.77 | 8.84 | 16.63 | 17.76 | 1.13 | 69.18 |
| 2021-11-16 06:00:56 | 36.78 | 8.61 | 23.62 | 24.91 | 1.29 | 55.9 |
| 2021-11-16 07:00:56 | 39.88 | 9.56 | 29.08 | 31.72 | 2.64 | 56.54 |
| 2021-11-16 08:00:56 | 37.76 | 9.93 | 39.95 | 43.55 | 3.6 | 43.62 |
| 2021-11-16 09:00:56 | 36.33 | 9.73 | 31.97 | 36.87 | 4.9 | 46.98 |
| 2021-11-16 10:00:56 | 41.69 | 12.28 | 18.44 | 21.99 | 3.55 | 62.63 |
| 2021-11-16 11:00:56 | 34.35 | 13.77 | 13.18 | 15.93 | 2.75 | 70.31 |
| 2021-11-16 12:00:56 | 36.28 | 14.54 | 13.82 | 17.18 | 3.36 | 78.9 |
| 2021-11-16 13:00:56 | 36.31 | 15.0 | 14.27 | 17.64 | 3.37 | 82.33 |
| 2021-11-16 14:00:56 | 31.44 | 16.91 | 14.18 | 17.65 | 3.47 | 86.93 |
| 2021-11-16 15:00:56 | 31.25 | 18.07 | 15.62 | 19.92 | 4.3 | 86.95 |
| 2021-11-16 16:00:56 | ||||||
| 2021-11-16 17:00:56 | ||||||
| 2021-11-16 18:00:56 | ||||||
| 2021-11-16 19:00:56 | ||||||
| 2021-11-16 20:00:56 | ||||||
| 2021-11-16 21:00:56 | ||||||
| 2021-11-16 22:00:56 | ||||||
| 2021-11-16 23:00:56 |