- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Bosna İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri
- bosna-2021.csv
CSV
bosna-2021.csv
Bosna istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | NO2 ( mg/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( mg/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-31 20:00:56 | 22.15 | 7.58 | 26.67 | 29.45 | 2.78 | 56.42 |
| 2021-05-31 21:00:56 | 22.0 | 7.12 | 29.08 | 31.43 | 2.35 | 51.13 |
| 2021-05-31 22:00:56 | 20.8 | 7.14 | 27.42 | 29.02 | 1.6 | 48.66 |
| 2021-05-31 23:00:56 | 20.65 | 7.25 | 21.85 | 23.82 | 1.97 | 54.77 |
| 2021-06-01 00:00:56 | 18.81 | 7.0 | 25.91 | 27.6 | 1.69 | 48.19 |
| 2021-06-01 01:00:56 | 19.76 | 3.27 | 23.63 | 25.07 | 1.44 | 42.94 |
| 2021-06-01 02:00:56 | 18.04 | 3.75 | 13.9 | 14.86 | 0.96 | 56.92 |
| 2021-06-01 03:00:56 | 15.6 | 3.52 | 21.08 | 22.31 | 1.23 | 51.98 |
| 2021-06-01 04:00:56 | 16.52 | 3.54 | 34.82 | 39.06 | 4.24 | 22.84 |
| 2021-06-01 05:00:56 | 19.03 | 3.31 | 29.25 | 33.11 | 3.86 | 25.68 |
| 2021-06-01 06:00:56 | 18.98 | 3.34 | 16.05 | 17.77 | 1.72 | 41.46 |
| 2021-06-01 07:00:56 | 16.94 | 3.94 | 12.6 | 14.09 | 1.49 | 54.21 |
| 2021-06-01 08:00:56 | 22.74 | 4.42 | 18.7 | 22.61 | 3.91 | 60.52 |
| 2021-06-01 09:00:56 | 28.28 | 5.49 | 13.44 | 16.84 | 3.4 | 71.91 |
| 2021-06-01 10:00:56 | 28.27 | 5.81 | 27.08 | 34.79 | 7.71 | 62.39 |
| 2021-06-01 11:00:56 | 28.73 | 8.68 | 29.47 | 38.46 | 8.99 | 68.38 |
| 2021-06-01 12:00:56 | 18.0 | 6.63 | 16.49 | 20.07 | 3.58 | 82.81 |
| 2021-06-01 13:00:56 | ||||||
| 2021-06-01 14:00:56 | ||||||
| 2021-06-01 15:00:56 |