- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Bosna İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri
- bosna-2021.csv
CSV
bosna-2021.csv
Bosna istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | NO2 ( mg/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( mg/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-21 20:00:56 | 23.22 | 28.51 | 84.29 | |||
| 2021-04-21 21:00:56 | 26.68 | 27.98 | 70.21 | |||
| 2021-04-21 22:00:56 | 25.89 | 28.2 | 75.01 | |||
| 2021-04-21 23:00:56 | 22.73 | 27.98 | 77.67 | |||
| 2021-04-22 00:00:56 | 17.79 | 27.84 | 67.21 | |||
| 2021-04-22 01:00:56 | 15.24 | 4.69 | 64.55 | |||
| 2021-04-22 02:00:56 | 17.84 | |||||
| 2021-04-22 03:00:56 | 21.27 | 4.96 | 81.86 | |||
| 2021-04-22 04:00:56 | 21.08 | 5.26 | 85.03 | |||
| 2021-04-22 05:00:56 | 15.68 | 5.75 | 86.61 | |||
| 2021-04-22 06:00:56 | 11.94 | 5.5 | 83.24 | |||
| 2021-04-22 07:00:56 | 10.92 | 5.47 | 81.67 | |||
| 2021-04-22 08:00:56 | 13.94 | 6.49 | 86.58 | |||
| 2021-04-22 09:00:56 | 15.1 | 6.78 | 94.28 | |||
| 2021-04-22 10:00:56 | 13.17 | 6.92 | 92.94 | |||
| 2021-04-22 11:00:56 | 15.17 | 6.88 | 102.92 | |||
| 2021-04-22 12:00:56 | ||||||
| 2021-04-22 13:00:56 | ||||||
| 2021-04-22 14:00:56 | ||||||
| 2021-04-22 15:00:56 |