- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Bölüm Bazında Akademik Faaliyetler
- 16_birim_bazinda_akademik_faaliyetler.xlsx
XLSX
16_birim_bazinda_akademik_faaliyetler.xlsx
Yıllara Göre Bölüm Bazında Akademik Faaliyetlerdir.
| yil | birim_bolum | konferans_sayisi | faaliyet_sayisi | makale_sayisi | bildiri_sayisi | yayin_sayisi | proje_sayisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mülkiyet Koruma ve Güvenlik | 3 | |||||
| 2020 | Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri | ||||||
| 2020 | Gıda İşleme | 5 | 6 | 2 | 1 | ||
| 2020 | Görsel, İşitsel, Teknikler ve Medya Yapımcılığı | ||||||
| 2020 | Mülkiyet Koruma ve Güvenlik | 2 | |||||
| 2019 | Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri | ||||||
| 2019 | Gıda İşleme | 5 | 9 | 3 | 2 | ||
| 2019 | Görsel, İşitsel, Teknikler ve Medya Yapımcılığı | 1 | 4 | 1 | |||
| 2019 | Mülkiyet Koruma ve Güvenlik | ||||||
| 2018 | Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri | ||||||
| 2018 | Gıda İşleme | 9 | 17 | 1 | 3 | ||
| 2018 | Görsel, İşitsel, Teknikler ve Medya Yapımcılığı | 1 | 2 | ||||
| 2018 | Mülkiyet Koruma ve Güvenlik | 3 | 8 | ||||
| 2017 | Şehir ve Bölge Planlama Bölümü | 1 | |||||
| 2017 | Mimarlık Bölümü | 1 |
1
2