- Ana Sayfa
- Organizasyonlar
- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim...
- Ereğli İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri
Ereğli İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri
Ereğli istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
Veri ve Kaynaklar
Önizleme
| Tarih | PM10 ( µg/m3 ) | NO2 ( µg/m3 ) | NOX ( µg/m3 ) | NO ( µg/m3 ) |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 09:00:56 | 11 | 00 | 58 | 01 |
| 01.01.2025 10:00:56 | 16 | 00 | 54 | 55 |
| 01.01.2025 11:00:56 | 32 | 00 | 52 | 03 |
| 01.01.2025 12:00:56 | 26 | 00 | 49 | 33 |
| 01.01.2025 13:00:56 | 24 | 50 | 46 | 25 |
5 sütun ·
8737 satır
Tam tabloyu aç