- Ana Sayfa
- Organizasyonlar
- İtfaiye Dairesi Başkanlığı
- Şehirde Gerçekleşen Yangın Sayıları ve Sebepleri
Şehirde Gerçekleşen Yangın Sayıları ve Sebepleri
Konya ilçelerinde itfaiyenin müdahale ettiği yangınlar ve tespit edilen yangın sebepleri
Veri ve Kaynaklar
Önizleme
| id | ilceler | Baca Kurum Ve Yağları | Çocukların Ateşle Oynaması | Gazlı Ocak | Isıtıcılar | Kaynak Makinesi | Kıvılcım Sıçraması | Kibrit | Çakmak | Sigara Vb. | Kontrollü Yakma/Temizlik Vb | Lehim Makinesi | Mum | Ocak Ateşi | Saç Düzleştirici | Saç Kurutma Makinesi | Soba | Köz | Su Isıtıcısı | Tost Makinesi | Ütü | Güneş/Işınma (Cam Merceği) | Volkanik Olaylar | Yıldırım | Elektrik Kaynaklı | Karpit Reaksiyonu | Kömür Oksidasyonu | Araç-Gereç | Makine | Benzin | Bomba | Doğalgaz | Havai Fişek | Karpit | Lng | Lpg | Tiner | Toz Patlaması | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHıRLı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | AKÖREN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | AKŞEHIR | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 336 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | |||
| 4 | ALTıNEKIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | BEYŞEHIR | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
40 sütun ·
41 satır
Tam tabloyu aç