- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Meram İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri
- meram-2023.csv
CSV
meram-2023.csv
Meram istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-24 12:00:56 | 554.38 | |||||
| 2023-12-24 13:00:56 | 492.04 | |||||
| 2023-12-24 14:00:56 | 488.18 | |||||
| 2023-12-24 15:00:56 | 461.87 | |||||
| 2023-12-24 16:00:56 | 460.94 | |||||
| 2023-12-24 17:00:56 | 456.82 | |||||
| 2023-12-24 18:00:56 | 509.31 | |||||
| 2023-12-24 19:00:56 | 486.21 | |||||
| 2023-12-24 20:00:56 | 538.39 | |||||
| 2023-12-24 21:00:56 | 845.91 | |||||
| 2023-12-24 22:00:56 | 823.38 | |||||
| 2023-12-24 23:00:56 | 993.64 | |||||
| 2023-12-25 00:00:56 | 772.16 | |||||
| 2023-12-25 01:00:56 | 543.81 | |||||
| 2023-12-25 02:00:56 | 531.41 | |||||
| 2023-12-25 03:00:56 | 544.25 | |||||
| 2023-12-25 04:00:56 | 461.59 | |||||
| 2023-12-25 05:00:56 | 482.19 | |||||
| 2023-12-25 06:00:56 | 751.59 | |||||
| 2023-12-25 07:00:56 |