- Ana Sayfa
- Organizasyonlar
- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim...
- Karkent İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri
Karkent İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri
Karkent istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
Veri ve Kaynaklar
Önizleme
| Tarih | PM10 ( µg/m3 ) | PM 2.5 ( µg/m3 ) | SO2 ( µg/m3 ) | CO ( µg/m3 ) | NO2 ( µg/m3 ) | NOX ( µg/m3 ) | NO ( µg/m3 ) | O3 ( µg/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 09:00:56 | 31 | 86 | 17 | 53 | 7 | 54 | 1.688 | 17 |
| 01.01.2025 10:00:56 | 46 | 98 | 28 | 94 | 10 | 66 | 790 | 18 |
| 01.01.2025 11:00:56 | 58 | 87 | 38 | 69 | 6 | 34 | 151 | 53 |
| 01.01.2025 12:00:56 | 40 | 08 | 36 | 14 | 4 | 59 | 26 | 20 |
| 01.01.2025 13:00:56 | 30 | 58 | 28 | 15 | 4 | 89 | 80 | 71 |
9 sütun ·
8737 satır
Tam tabloyu aç