- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Konya İlçeleri Güneş Enerji...
- 2023_ges.csv
CSV
2023_ges.csv
2023 yılı ilçe bazlı güneş enerji santralleri kurulu güç miktarı verisidir.
| id | ilce | kurulu_guc_MW | adet |
|---|---|---|---|
| 21 | KARAPINAR | 60.88 | 85 |
| 22 | KARATAY | 197.62 | 504 |
| 23 | KULU | 19.11 | 26 |
| 24 | MERAM | 61.79 | 168 |
| 25 | SARAYÖNÜ | 10.12 | 12 |
| 26 | SELÇUKLU | 101.16 | 198 |
| 27 | SEYDİŞEHİR | 32.67 | 39 |
| 28 | TAŞKENT | 7.17 | 3 |
| 29 | TUZLUKÇU | 16.64 | 18 |
| 30 | YALIHÜYÜK | 0.00 | 0 |
| 31 | YUNAK | 19.89 | 30 |
1
2