- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Konya İlçeleri Güneş Enerji...
- 2023_ges.csv
CSV
2023_ges.csv
2023 yılı ilçe bazlı güneş enerji santralleri kurulu güç miktarı verisidir.
| id | ilce | kurulu_guc_MW | adet |
|---|---|---|---|
| 1 | AHIRLI | 0.20 | 1 |
| 2 | AKÖREN | 9.28 | 12 |
| 3 | AKŞEHİR | 11.16 | 110 |
| 4 | ALTINEKİN | 36.70 | 41 |
| 5 | BEYŞEHİR | 55.78 | 145 |
| 6 | BOZKIR | 21.43 | 6 |
| 7 | CİHANBEYLİ | 27.13 | 32 |
| 8 | ÇELTİK | 0.24 | 1 |
| 9 | ÇUMRA | 163.28 | 161 |
| 10 | DERBENT | 1.48 | 11 |
| 11 | DEREBUCAK | 6.71 | 14 |
| 12 | DOĞANHİSAR | 0.12 | 20 |
| 13 | EMİRGAZİ | 2.59 | 6 |
| 14 | EREĞLİ | 61.16 | 105 |
| 15 | GÜNEYSINIR | 8.30 | 10 |
| 16 | HADİM | 6.89 | 7 |
| 17 | HALKAPINAR | 0.00 | 0 |
| 18 | HÜYÜK | 2.97 | 3 |
| 19 | ILGIN | 28.35 | 32 |
| 20 | KADINHANI | 53.80 | 55 |
1
2