- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Ereğli İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm...
- eregli-2023.csv
CSV
eregli-2023.csv
Ereğli istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | NO2 ( mg/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( mg/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 20:00:56 | |||||
| 2023-11-17 21:00:56 | |||||
| 2023-11-17 22:00:56 | |||||
| 2023-11-17 23:00:56 | |||||
| 2023-11-18 00:00:56 | |||||
| 2023-11-18 01:00:56 | |||||
| 2023-11-18 02:00:56 | |||||
| 2023-11-18 03:00:56 | |||||
| 2023-11-18 04:00:56 | |||||
| 2023-11-18 05:00:56 | |||||
| 2023-11-18 06:00:56 | |||||
| 2023-11-18 07:00:56 | |||||
| 2023-11-18 08:00:56 | |||||
| 2023-11-18 09:00:56 | |||||
| 2023-11-18 10:00:56 | |||||
| 2023-11-18 11:00:56 | |||||
| 2023-11-18 12:00:56 | |||||
| 2023-11-18 13:00:56 | |||||
| 2023-11-18 14:00:56 | |||||
| 2023-11-18 15:00:56 |