- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Ereğli İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm...
- eregli-2023.csv
CSV
eregli-2023.csv
Ereğli istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | NO2 ( mg/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( mg/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-21 08:00:56 | |||||
| 2023-10-21 09:00:56 | |||||
| 2023-10-21 10:00:56 | |||||
| 2023-10-21 11:00:56 | |||||
| 2023-10-21 12:00:56 | |||||
| 2023-10-21 13:00:56 | |||||
| 2023-10-21 14:00:56 | |||||
| 2023-10-21 15:00:56 | |||||
| 2023-10-21 16:00:56 | |||||
| 2023-10-21 17:00:56 | |||||
| 2023-10-21 18:00:56 | |||||
| 2023-10-21 19:00:56 | |||||
| 2023-10-21 20:00:56 | |||||
| 2023-10-21 21:00:56 | |||||
| 2023-10-21 22:00:56 | |||||
| 2023-10-21 23:00:56 | |||||
| 2023-10-22 00:00:56 | |||||
| 2023-10-22 01:00:56 | |||||
| 2023-10-22 02:00:56 | |||||
| 2023-10-22 03:00:56 |