- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- e-Numarataj Bahçe Suyu Başvuru Sayısı
- 2024_e-numarataj_bahce_suyu_basvuru_s...
XLSX
2024_e-numarataj_bahce_suyu_basvuru_sayisi.xlsx
e-Numarataj bahçe suyu başvuru sayısı bilgileridir.
| yil | ilce | bahce suyu |
|---|---|---|
| 2024 | AHIRLI | 2 |
| 2024 | AKÖREN | 21 |
| 2024 | AKŞEHİR | 6 |
| 2024 | ALTINEKİN | 3 |
| 2024 | BEYŞEHİR | 6 |
| 2024 | BOZKIR | 2 |
| 2024 | CİHANBEYLİ | 0 |
| 2024 | ÇELTİK | 0 |
| 2024 | ÇUMRA | 25 |
| 2024 | DERBENT | 16 |
| 2024 | DEREBUCAK | 1 |
| 2024 | DOĞANHİSAR | 8 |
| 2024 | EMİRGAZİ | 0 |
| 2024 | EREĞLİ | 5 |
| 2024 | GÜNEYSINIR | 9 |
| 2024 | HADİM | 0 |
| 2024 | HALKAPINAR | 0 |
| 2024 | HÜYÜK | 16 |
| 2024 | ILGIN | 4 |
| 2024 | KADINHANI | 12 |
1
2