- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Bina Tipine Göre Çıkan Yangın Sayısı...
- 2023-bina-tipi-yangin.csv
CSV
2023-bina-tipi-yangin.csv
Konya'da bina tipine göre çıkan yangın sayısı verileri
| id | ilceler | betonarme | kerpic | ahsap | yIgma | celik kontruksiyon | kagir | diger | prefabrik | icinde demir olmayan beton yapi | baraka | konteyner | cadir | toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHIRLI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | AKOREN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | AKSEHIR | 32 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 |
| 4 | ALTINEKIN | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | BEYSEHIR | 35 | 0 | 20 | 3 | 3 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 |
| 6 | BOZKIR | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | CIHANBEYLI | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 8 | CELTIK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 9 | CUMRA | 17 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 69 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 |
| 10 | DERBENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | DEREBUCAK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | DOGANHISAR | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | EMIRGAZI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | EREGLI | 38 | 9 | 18 | 6 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 213 |
| 15 | GUNEYSINIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | HADIM | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | HALKAPINAR | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | HUYUK | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 19 | ILGIN | 15 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77 |
| 20 | KADINHANI | 5 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
1
2